لائحة المناصب المالية في قانون المالية لسنة 2017
المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6577 ليوم 12 يونيو 2017
الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف
I – الميزانية العامة
إحداث مناصب مالية
المادة 21
يتم إحداث 23.768 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2017.
1-ن 23.718 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
|
عدد المناصب المالية |
الوزارات والمؤسسات | |
| 8400 | وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي: | |
| 8000 | – قطاع التربية الوطنية | |
| 400 | – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي | |
| 7800 | وزارة الداخلية | |
| 4000 | إدارة الدفاع الوطني | |
| 1500 | وزارة الصحة | |
| 435 | وزارة الاقتصاد والمالية | |
| 400 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | |
| 400 | المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج | |
| 200 | البلاط الملكي | |
| 130 | وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياة والغابات: | |
| 60 | – قطاع الفلاحة | |
| 10 | – قطاع الصيد البحري | |
| 60 | – قطاع المياه والغابات | |
| 100 | وزارة العدل | |
| 100 | وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء: | |
| 70 | – قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك | |
| 30 | – قطاع الماء | |
| 73 | وزارة الشباب والرياضة | |
| 54 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي | |
| 50 | رئيس الحكومة | |
| 30 | المحاكم المالية | |
| 30 | وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي: | |
| 30 | – قطاع الصناعة والاستثمار والتجارة | |
| 10 | وزارة الثقافة والاتصال: | |
| 10 | – قطاع الثقافة | |
| 6 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإداة وبالوظيفة العمومية | |
|
23718 |
المجموع | |
2– يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 50 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.