المكتب الوطني للسلامة الصحية
للمنتجات الغذائية
النتائج النهائية لمباريات التوظيف في عدة درجات مختلفة
| مشاهدة الإعلان | لائحة المرشحين الناجحين بصفة نهائية | عدد المناصب المتبارى بشأنها | الدرجة | 
| اضغط هنا | 47 | – طبيب بيطري من الدرجة الأولى | |
| 65 | – مهندس دولة من الدرجة الأولى | ||
| 17 | – متصرف من الدرجة الثانية | ||
| 01 | متصرف من الدرجة الثالثة | ||
| 141 | – تقني من الدرجة الثالثة | ||
| 16 | – تقني من الدرجة الرابعة | ||
| 02 | – مساعد إداري من الدرجة الثالثة | ||
| 11 | – مساعد تقني من الدرجة الثالثة | 
 
                     
                    