تفاصيل المناصب المالية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 – عدد المناصب: 23768 منصب مالي
لائحة المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2017
الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف
I – الميزانية العامة
إحداث مناصب مالية
المادة 21
يتم إحداث 23.768 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2017.
1-ن 23.718 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
|
عدد المناصب المالية |
الوزارات والمؤسسات | |
| 8000 | وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني: | |
| 8000 | – قطاع التربية الوطنية | |
| 7800 | وزارة الداخلية | |
| 4000 | إدارة الدفاع الوطني | |
| 1500 | وزارة الصحة | |
| 435 | وزارة الاقتصاد والمالية | |
| 400 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر | |
| 400 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | |
| 400 | المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج | |
| 200 | البلاط الملكي | |
| 100 | وزارة العدل والحريات | |
| 73 | وزارة الشباب والرياضة | |
| 70 | وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك | |
| 70 | وزارة الفلاحة والصيد البحري | |
| 60 | – قطاع الفلاحة | |
| 10 | – قطاع الصيد البحري | |
| 60 | المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر | |
| 54 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون | |
| 50 | رئيس الحكومة | |
| 30 | وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة | |
| 30 | – قطاع الماء | |
| 30 | المحاكم المالية | |
| 30 | وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي: | |
| 30 | قطاع الصناعة والتجارة والاستثمار | |
| 10 | وزارة الثقافة | |
| 6 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة | |
|
23718 |
المجموع | |
2– يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 50 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
